长桥证券(Longbridge Securities)是一家专注于美股和港股交易的在线券商,致力于为投资者提供便捷且创新的全球投资服务。作为一家新兴的金融科技公司,长桥证券借助先进的技术和友好的用户界面,为投资者提供丰富的投资工具和实时行情,帮助客户轻松管理投资组合。此外,长桥证券还为用户提供专业的研究报告、交易策略和社区交流平台,让投资者可以更深入地了解市场动态和分享投资经验。长桥证券的低佣金和多元化服务吸引了不少追求高效、便捷的中小投资者。
长桥证券美股交易收费
美股佣金及平台费
佣金 | 每股 0.0049 最低 0.99 USD | 长桥证券 |
平台费 | 0.0050USD / 股,最低 1 USD | 长桥证券 |
交收费 | 0.003 美元 × 成交股数,最高 7% × 交易金额 | 美国结算机构 |
证监会规费 | 0.0000278 × 交易金额,最低 0.01 美元(仅卖出收取) | 美国证监会 |
交易活动费 | 0.000166 美元 x 卖出数量,最低 0.01 美元,最高 8.30 美元 | 美国金融业监管局 |
出入金与其他服务
存入资金 | 免费 | 长桥证券 |
提取资金 | 免费 | 长桥证券 |
转入股票 | 免费 | 长桥证券 |
转出股票 | 每只股票每次 150 美元 | 长桥证券 |
货币兑换 | 基于长桥综合汇率牌价 | 长桥证券 |
其他收费
代收股息费 | 免费 | 长桥证券 |
股息税 | 税率根据各个地区的规定有所不同(均在派发时自动预扣) | 美国税务局 |
长桥证券港股交易收费
港股佣金及平台费
佣金 | 交易金额的 0.03% 最低 3 港元 | 长桥证券 |
平台费 | 15 港元 / 订单 | 长桥证券 |
交收费 | 0.002% * 成交金额,最低 2 港元,最高 100 港元 | 香港结算所 |
印花税 | 0.1% * 成交金额,不足 1 港元作 1 港元计 | 香港政府 |
交易费 | 0.00565% * 成交金额,最低 0.01 港元 | 香港交易所 |
交易征费 | 0.0027% * 成交金额,最低 0.01 港元 | 香港证监会 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015% * 交易金额,最低 0.01 港元 | 香港财务汇报局 |
港股打新收费
普通认购手续费 | 49 港元 | 长桥证券 |
孖展认购手续费 | 99 港元 | 长桥证券 |
中签收费 | 中签金额的 1.0085% | 香港证监会 香港交易所 经纪公司 |
港股暗盘收费
佣金 | 0.03% * 交易金额,最低 3 港元/笔 | 长桥证券 |
平台使用费 | 15 港元/笔 | 长桥证券 |
交收费 | 0.002% * 成交金额,最低 2 港元,最高 100 港元 | 香港结算所 |
印花税 | 0.1% * 成交金额,不足 1 港元作 1 港元计 | 香港政府 |
交易费 | 0.00565% * 成交金额,最低 0.01 港元 | 香港交易所 |
交易征费 | 0.0027% * 成交金额,最低 0.01 港元 | 香港证监会 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015% * 交易金额,最低 0.01 港元 | 香港财务汇报局 |
出入金、转仓及货币兑换收费
存入资金 | 免费 | 长桥证券 |
提取资金 | 免费 | 长桥证券 |
转入股票 | 免费 | 长桥证券 |
转出股票 | 每只股票每次 500 港元 | 长桥证券 |
货币兑换 | 基于长桥综合汇率牌价 | 长桥证券 |
其他港股收费
代收现金股息 | 0.2% * 现金股息总额,最低 30 港元 | 1.5 港元/每手 |
代收股权 | 每手 1 港元,最低 30 港元,最高 2000 港元 | 1.5 港元/每手 |
代收红股 | 每手 1 港元,最低 30 港元 | 1.5 港元/每手 |
代处理公司行动 | 每手 1 港元,最低 30 港元 | 按实际情况收取 |
代处理供股权、认购证、牛熊证 | 每手 1 港元,最低 30 港元 | 0.8 港元/每手 |
提取实物股票 | 每手 1.5 港元,最低 500 港元,最高 1000 港元 | 3.5 港元/每手 |
存入实物股票 | 同日存入 1-10 张,免费;同日存入 11 张或以上,5 港元/张 | 印花税 5 港元/张 |
邮寄/盖印账结单 | 50 港元/份 + 邮费 | |
追收股息 | 每单最低收费 1000 港元 (无论追收成功与否,均需缴付) 若成功追收,收取相关股息 10% 服务费,另加过户处理费 (如有) | |
索取资产证明书 | 200 港元 / 份 + 邮费 |
长桥证券官方服务群
信息来源:长桥证券官网
原创文章,作者:口袋开户,如若转载,请注明出处:https://www.kdkh.com/guide/longbridge/shoufei.html