老虎证券美股收费标准
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | $0.0039/股,每笔订单最低收取 $0.99,最多收取总交易额*0.5% | 老虎国际 |
平台费 | $0.004/股,每笔订单最低收取 $1,最多收取总交易额*0.5% | 老虎国际 | |
代收费用 | 外部机构费及交易活动费 | $0.00396/股,每笔订单最低收取 $0.99,最多收取总交易额*1% | 外部机构 |
证监会费(仅卖单时收取) | 0.0000278 * 总交易额,每笔成交最低收取 $0.01 | 美国证监会 |
*老虎将根据交易所、监管等外部机构的要求调整老虎代收的三方费用。
*交易低价股(低于1美元)有一定的风险,不仅股票价格波动大,且存在退市风险。我们建议投资者慎重购买。
*为保护投资者利益,老虎证券收费的交易佣金和平台费分别最多不超过总交易额的 0.5%,如果低于老虎最低收费,则以最低收费为准。
*对于成交股数不足 1 股的碎股订单,老虎将仅收取总交易额的 1% 作为平台费,最多不超过 $1,无佣金和三方收费;对于成交股数大于 1 股的非整股订单,老虎将按上述表格正常收费。
老虎证券美股期权收费标准
对于大部分小散适用(机构客户及大客户联系官方)
佣金 | 平台费 | 交收费 |
0.65美元/张,每笔订单最低1.99美元 | 0.3美元/张,每笔订单最低收取1美元 | 0.18美元/张 |
老虎证券港股收费标准
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 交易佣金 | 0.029%*总交易额(含0.02%*交易值的底层清算费) | 老虎 |
平台费 | 15港币 | 老虎 | |
代收费用 | 交易费 | 0.00565%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.002%*总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高 100 港币) | 香港结算所 | |
交易征费 | 0.0027%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |
印花税 | 0.1%*总交易额(进位取整计算),每笔成交最低收取1港币 | 香港政府 | |
财汇局交易征费 | 0.00015%*总交易额 | 香港财汇局 |
老虎证券港股期权收费标准
1. 港股期权交易费用
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代理服务费用 | 佣金 | 总交易额*0.2%,每笔订单最低收取 3 港元 | 老虎 |
平台使用费 | 每笔订单收取 15 港元 | 老虎 | |
代收费用 | 交易系统使用费 | 期权类别1:3 港元/张 期权类别2:1 港元/张 期权类别3:0.5 港元/张 | 香港交易所 |
2.港股期权(被)行权费用
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代收费用 | 行权费用 | 2港元/张 | 香港交易所 |
交易费 | 0.00565%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港交易所 | |
结算交收费 | 0.002%*总交易额(每笔成交最低收取 2 港币,最高收取 100 港币) | 香港结算所 | |
交易征费 | 0.0027%*总交易额,每笔成交最低收取 0.01 港币 | 香港证监会 | |
印花税 | 0.1%*总交易额(进位取整计算),每笔成交最低收取1港币 | 香港政府 | |
财汇局交易征费
| 0.00015%*总交易额 | 香港财汇局 | |
代理服务费用 | 平台费 | 每笔订单收取 15 港币 | 老虎 |
交易佣金 | 与您账户当前的港股佣金收费套餐一致 | 老虎 |
老虎证券美债交易费用
费用
类型 | 费用 | 收取方 |
佣金 | 0.08%*交易面值 | 老虎国际 |
平台费 | 0.04%*交易面值,每笔订单最低5美元,最高15美元 | 老虎国际 |
托管费 | 每日按收盘时持仓价值的0.08%除以365累计,按月收取 | 老虎国际 |
转账费 | 转入:0美元;转出:1000美元或1%*转让请求日持有价值,取较高值 | 老虎国际 |
代收费用
类型 | 费用 | 收取方 |
FINRA交易活动费 | 0.00105美元*交易面值;每次成交最高1.05美元 | 美国金融业监管局 |
外部费用 | 外部费用按原价代收,不额外加价 | 外部收费第三方 |
注:
(1) 持仓价值以结算日收盘价乘以持有债券数量的已结算仓位计算。
(2) 面值是由交易的债券数量乘以每张债券100美元的价值计算(每笔交易最少需交易10张债券)。
老虎证券新股申购费用
美股新股申购收费
类型 | 费用 | 说明 | 收取方 |
申购手续费 | 6.5美元/笔 | 发起申购即会收取,当前推广期间,减免申购费用 | 老虎 |
请注意:根据FINRA RULE 5130/5131,如属于 FINRA RULE 5130和5131 中所描述的受限制人士(Restricted Person),将不得参与美股新股的认购。
港股新股申购收费
类型 | 费用 | 说明 | 收取方 |
现金申购手续费 | 50港币/笔 | 认购申请通过即收取,无论中签与否 | 老虎 |
融资申购手续费 | 融资申购100港币/笔 | 认购申请通过即收取,无论中签与否 | 外部机构 |
融资申购利息 | 融资计息金额*融资计息天数*融资日利率 | 融资日利率以新股申购页面为准 | 老虎 |
交易征费、交易费、经纪佣金 、FRC交易征费 | 中签金额*1.0085% | 中签才会收取 | 香港证监会、交易所、 经纪公司 、财务汇报局 |
- 融资利息=融资计息金额*融资计息天数*融资日利率;
- (融资日利率视新股上市时市场情况或有不同,具体以新股申购页面为准)
- 融资计息金额:申购总金额
- 融资计息天数:交易所申购截止日当天到公布中签前一自然日 ;
- 融资申购产生的融资利息随保证金账户月结单扣除,最终实际利息费用,以结单为准。
- *如遇新股延期、取消上市等情况,申购手续费(包括现金或融资申购手续费)与融资申购利息不予退还。
原文地址:老虎证券官网
原创文章,作者:口袋开户,如若转载,请注明出处:https://www.kdkh.com/guide/tigerbrokers/fees.html